VERIFICATO | POS. | Pos. CAT. | NOME COGNOME | CAT. | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nome Cognome | 1M | 12:10:45 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |
VERIFICATO | POS. | Pos. CAT. | NOME COGNOME | CAT. | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nome Cognome | 1M | 12:10:45 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |